SERIE U-16 MASCHILE

Numero | Nominativo |
1 | BERSANETTI GIACOMO |
2 | NANNI FILIPPO |
3 | MASOLI MATTEO |
4 | TALMELLI GABRIELE |
5 | CAGNANI MATTEO |
7 | GALLI RICCARDO |
8 | CAVECCHIA TOMMASO |
9 | TRABANELLI NICOLA |
10 | MARINO FRANCESCO |
11 | MORESCO JACOPO |
13 | FERRI MATTEO |
19 | CASELLI LUCA |
22 | GUIDA ANGELO |
23 | FORTI MATTEO |
27 | GHIDONI SAMUELE |
31 | FERRARESI GIORGIO |
All. Ferrioli Paolo
SERIE U-16 MASCHILE B

Numero | Nominativo |
1 | SORMANI MATTEO |
2 | GALLOTTINI LUCA |
3 | BRISTOT LEONARDO |
5 | BAROTTO FILPPO |
8 | BADINI SIMONE |
9 | GARDELLINI NICCOLO’ |
11 | MAZZINI DAVIDE |
12 | BONDANELLI DARIO |
15 | CONCRETO FILIPPO |
21 | BURINI ENRICO |
22 | SITA NICOLO’ |
26 | VESHI GLEDIS |
69 | BOCCHI ANDREA |
All. Zambelli Andrea
SERIE U-16 FEMMINILE A

Numero | Nominativo |
1 | FIORENTINI LIDIA |
2 | BOCCARDO VALENTINA |
4 | FERRI ANNA |
6 | TESSELLI GIULIA |
7 | CECCHI GIULIA |
8 | OSTI EMMA |
9 | BALDONI ILARIA |
10 | TROMBETTA ANNA |
11 | DI STEFANO LAURA |
12 | FERRIGATO GIORGIA |
14 | PAVANI AURORA |
16 | RACOVITA VERONICA |
All. Ferrioli Paolo
SERIE U-16 FEMMINILE B

Numero | Nominativo |
FERRAZZI AGNESE | |
SANTINI CHIARA | |
FURINI ANGELICA | |
BECCATI ALICE | |
CAVAZZINI LUCIA | |
GRAZZI GIADA | |
MORETTI ILARIA | |
BENATI GIULIA | |
TANI ALESSIA | |
MICHAUX ANNA |
All. Luchin Thomas
SERIE U-14 MASCHILE A

Numero | Nominativo |
3 | RIGHI MARCELLO |
4 | BURIANI FRANCESCO |
5 | SCANAVACCA ANDREA |
9 | KARAMAT HAROON |
10 | NESPOLA MATTIA |
13 | GOBERTI GUIDO |
17 | HOUBEN COSMA |
18 | BAROTTO TOMMASO |
21 | VINCENZI GIOVANNI |
22 | SUCCI ALESSANDRO |
25 | PADOVAN FILIPPO |
27 | SGARZI GIACOMO |
28 | TOSI LUCA |
29 | ROVERATI ALESSANDRO |
30 | TESTONI ALEX |
36 | TRALLI ALESSANDDRO |
38 | BORGATTI GIANLUCA |
83 | RONCAGLI GIOVANNI |
All. Colavolpe Biagio
SERIE U-14 MASCHILE B

Numero | Nominativo |
1 | DI MARCO LORENZO |
2 | MALAGUTI TOMMASO |
4 | SORIANI FEDERICO |
6 | UGHI LEONARDO |
7 | CASELLI TOMMASO |
8 | LOTTI MARCO |
9 | FREGNANI EDOARDO |
11 | BARLATI LUCA |
12 | HOUBEN FRANCESCO |
14 | DOSI ANDREA |
15 | MONTANARI MASSIMLIANO |
16 | POLI DAVIDE |
18 | BAROTTO TOMMASO |
19 | MAULE NICOLAS |
21 | BALDAZZI GIANLUCA |
23 | POLTRONIERI FILIPPO |
24 | BALLO FRANCESCO |
26 | BOVA MATTEO |
All. Bernard Matteo
SERIE U-14 FEMMINILE

Numero | Nominativo |
1 | BALLO IRENE |
17 | CASTALDI MATILDE |
8 | CONCRETO VALENTINA |
16 | LANZONI VALENTINA |
4 | LORENZETTI LUCIA |
2 | MAZZACURATI SOFIA |
10 | MENEGATTI AGATA |
7 | NANNI GIULIA |
3 | PELLACANI CARLOTTA |
9 | POGGIOLI ANNA |
6 | SANTINI CECILIA |
15 | SERRATORE GIORGIA MARIA |
19 | TICCO’ MATILDE |
18 | VACCARI GIULIA |
All. Luchin Thomas
SERIE U-13 MISTO

Numero | Nominativo |
6 | GOVONI RICCARDO |
8 | BORRINO DIEGO |
10 | NESPOLA MATTIA |
40 | PATRACCHINI NAAM |
42 | PREVIATTI LAURA |
46 | BELLOTTI ALICE |
47 | BARBINI LUCA |
48 | PARISI SONIA |
50 | MONTICELLI LAURA |
56 | RUBINI ANDREA |
57 | CAMPAGNOLI ANDREA |
62 | DA RONCHE ALEXANDRA |
66 | POLETTI VITTORIA |
67 | STOCHINO TOMMASO |
88 | RIZZO LUCA |
All. Bertoli
